MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015
CLUB D’ESCACS LA VILA
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015
I. A continuación se detallan los distintos campeonatos oficiales y torneos open donde han participado los jugadores del Club de Escacs La Vila a nivel individual o por equipos.
a) COMPETICIONES OFICIALES ORGANIZADAS POR LAS FEDERACIÓNES VALENCIANA Y/O ESPAÑOLA.
- Campeonato autonómico por equipos División de Honor.
- Campeonato Provincial individual sub-8 disputado en Concentaina.
- Campeonato Autonómico individual sub-8 disputado en Altea.
- Campeonato Autonómico absoluto “Open” disputado en Valencia.
- Campeonato de España sub-8 disputado en Salobreña.
- Campeonato provincial “Absoluto” individual disputado en Villajoyosa.
- Campeonato provincial “Preferente” individual disputado en Villajoyosa.
- XIII Campeonato de España de Veteranos disputado en Altea.
- Final Copa Campeones disputada en el Hotel Bali en Benidorm.
- Final Copa Campeones sub-8 disputada en el Hotel Bali en Benidorm.
- Campeonato autonómico de partidas rápidas disputado en Valencia.
b) TORNEOS OPEN DE ÁMBITO INTERNACIONAL DISPUTADOS TANTO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA.
- IRT SUB-2200 Ciudad de Manises 2015 Torneo de Reyes
- XXVI Obert d’escacs Villa de Benissa.
- XXVI Obert Infantil d’escacs Villa de Benissa.
- II Torneo de Ajedrez Villa de Blanca 2015.
- 42º Torneo Internacional Open de la Roda.
- I Torneo Internacional sub-2200 Villa de Xabia 2015.
- X Open Internacional Nuevo Centro Valencia.
- 4º Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy «Fiestas de Moros y Cristianos».
- 4º Torneo Int.l sub-8 de Ajedrez Tabiya Alcoy «Fiestas de Moros y Cristianos».
- 5º Torneo Internacional del Turista en Benidorm 2015.
- I Open Fiestas de San Isidro de Yecla.
- XII Torneo Popular de Ajedrez Excmo Ayuntamiento de Cox.
- I Torneig d’Escacs l´Esport en Primavera Pedreguer
- I Torneig d’Escacs Sub-14 l´Esport en Primavera Pedreguer
- IV Open de Ajedrez Villa de Beniaján.
- 1er Abierto Escolar de Ajedrez de Altea 2015 – Sub 8.
- 1er Abierto Escolar de Ajedrez de Altea 2015 – Sub 10.
- 1er Abierto Escolar de Ajedrez de Altea 2015 – Sub 12.
- II Open Internacional Sub 2200 Rutas de Cuenca.
- Torneig Obert d’Escacs Absolut Vila de Dènia 2015.
- Torneig Obert d’Escacs Sub-14 Vila de Dènia 2015.
- I Open Internacional de Alaquas.
- XII Torneo de Ajedrez «Bobby Fischer» en Caudete.
- VIII Torneo Internacional por Equipos de Ajedrez Ciudad de Valencia.
- II Torneo Internacional Relámpago de Ajedrez Ciudad de Valencia.
- XLIX Torneo de Ajedrez «Villa de Mislata» – XXII Open Grupo B (Open).
- XLIX Torneo de Ajedrez «Villa de Mislata» – XXII Open Grupo C (Open).
- VII Torneo» Encrucijada Entre Dos Reinos» SUB 2200 Murcia.
- XXVII Villa de Xàbia 2015 “Mare de Déu del Loreto”.
- XXVII Villa de Xàbia 2015 Infantil “Mare de Déu del Loreto”.
- IIi Torneig Terra de Retrobament – Obert disputado en Denia.
- IIi Torneig Terra de Retrobament – Promoció disputado en Denia.
- XLIII Torneo de Ajedrez “Ciudad de Yecla”.
- IV Torneo Internacional de Ajedrez Sub2200 CDA Lapuerta Cartagena.
- III Torneig d’escacs Gata “Fira al Carrer 2015” disputado en Gata de Gorgos.
- III Torneig d’escacs Gata “Fira al Carrer 2015” sub-16 disputado en Gata de Gorgos.
- Campeonato de Ajedrez “Memorial Ridameya”.
- I Torneo de Ajedrez Racing de San Gabriel.
- IX Torneo de Ajedrez Abierto de Benimaclet.
- V Copa Interclubs Marina Baixa.
- 6º Torneo Infantil-Juvenil “Ciudad de Alicante” Absoluto.
- 6º Torneo Infantil-Juvenil “Ciudad de Alicante” sub-08.
- 6º Torneo Infantil-Juvenil “Ciudad de Alicante” sub-10.
- 6º Torneo Infantil-Juvenil “Ciudad de Alicante” sub-12.
- XIV Gran Torneo Internacional AFICIONADOS «A» S-2300 – Gran Hotel Bali 2015.
- XIV Gran Torneo Internacional AFICIONADOS «B» S-2000 – Gran Hotel Bali 2015.
- I Open Internacional de Blitz – Gran Hotel Bali 2015.
- XI Torneo Internacional de Nuevas Generaciones sub-08 – Gran Hotel Bali 2015.
- VIII Nocturno 1 Blitz sub2000 – Gran Hotel Bali 2015.
- VIII Nocturno 2 Blitz sub2000 – Gran Hotel Bali 2015.
- VIII Nocturno 3 Blitz sub2000 – Gran Hotel Bali 2015.
- Torneo de Ajedrez Navideño de La Nucia Absoluto.
- Torneo de Ajedrez Navideño de La Nucia Infantil.
- II Open Internacional «Ciutat de la Vila Joiosa» Absoluto.
- II Open Internacional «Ciutat de la Vila Joiosa» Infantil.
II. Detalle de la actividad local.
a) SEMINARIOS DE AJEDREZ.
b) PROYECTO “AJEDREZ EN LAS AULAS”.
c) ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE ALICANTE.
- Medios para la organización del evento.
- Resultados y repercusión.
d) ORGANIZACIÓN DEL “II OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE LA VILA JOIOSA”.
- Medios para la organización del evento.
- Resultados y repercusión.
II. Programación de actividades para el año 2016.
a) A NIVEL PARTICIPATIVO.
b) A NIVEL ORGANIZATIVO.
I.A.- COMPETICIONES OFICIALES ORGANIZADAS POR LAS FEDERACIÓNES VALENCIANA Y/O ESPAÑOLA.
- Campeonato autonómico por equipos División de Honor.
A continuación se expone la clasificación final del grupo donde ha estado encuadrado el C.E. La Vila quedando en undécima posición. Este torneo se disputó los sábados por la tarde desde enero a abril.
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | El Prat lliria-Benimaclet | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 59 | 0 |
2 | C.A. Mislata – Inforchess.com | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 58,5 | 0 |
3 | Enric Valor – Figueras Pacheco | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 54 | 0 |
4 | Círculo Mercantíl de Castellón | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 49 | 0 |
5 | Vila-real | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 47 | 0 |
6 | Alzira | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 47 | 0 |
7 | Laboratorio SYS Paterna | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 44 | 0 |
8 | Eva-Manises | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 42 | 0 |
9 | Ateneo Marítimo | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 40 | 0 |
10 | Benimodo | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 37 | 0 |
11 | La Vila | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | 0 |
12 | Quart de Poblet | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21,5 | 0 |
- Campeonato Provincial individual sub-8 disputado en Concentaina.
Este torneo se disputó el domingo 1 de marzo y la joven vilera Ángela Ivorra Ivorra finalizó como primera chica clasificada, adjudicándose el título de Campeona Provincial Sub-08.
Rk. | Nombre | sexo | Club | Pts. | Des 1 |
1 | Villagordo Espinosa Carlos | Silla | 6.0 | 24.0 | |
2 | Martinez Rodriguez Francisco | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.0 | 26.5 | |
3 | Sotos Baro Gonzalo | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5.0 | 22.5 | |
… | |||||
8 | Ivorra Ivorra Angela | w | La Vila | 3.0 | 20.5 |
Hasta 14 participantes. |
- Campeonato Autonómico individual sub-8 disputado en Altea.
Este torneo se disputó el domingo 29 de marzo y nuevamente Ángela Ivorra Ivorra se clasificó como la primera chica y se adjudicó el título de Campeona Autonómica Sub-08. Este logro le permitió clasificarse para disputar el Campeonato de España de su edad.
Rk. | Nombre | Sexo | Fide | Feda | Club | Ptos | Des. |
1 | Bellver Gorshenin Maxim | 1109 | 1108 | C.A. Silla | 6.5 | 27.5 | |
2 | Macias Pino Diego | 1219 | 1196 | C.A. Manises | 6.0 | 28.0 | |
3 | Villagordo Espinosa Carlos | 1132 | 1186 | C.A. Silla | 5.0 | 28.5 | |
… | |||||||
13 | Ivorra Ivorra Angela | w | 0 | 108 | C.E. La Vila | 3.0 | 23.5 |
Hasta 24 partipantes | |||||||
- Campeonato Autonómico absoluto “Open” disputado en Valencia.
Disputado los días 11, 12, 18 y 19 de Abril en la Petxina de Valencia.
Rk. | Tit. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des |
1 | FM | Sos Andreu Eric | 2356 | C. Mercantil de Castellón | 6.0 | 28.5 |
2 | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2165 | C. Mercantil de Castellón | 6.0 | 27.5 |
3 | FM | Valmana Canto Jaime | 2425 | El Prat Llíria Benimaclet | 5.5 | 30.5 |
… | ||||||
15 | Sanchez Barbado Carlos | 2120 | La Vila | 5.0 | 28.5 | |
… | ||||||
76 | Viudes Serra Aaron | 1828 | La Vila | 3.5 | 23.0 | |
Hasta 166 participantes |
- Campeonato de España sub-8 disputado en Salobreña.
Disputado en Salobreña (Granada) del 25 al 29 de junio.
Pos. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | F.Nac. |
1 | Habans Aguerrea, Javier | NAV | 8,5 | 49.5 | 2008 |
2 | Diaz Mino, Daniel | AND | 8 | 49.0 | 2007 |
3 | Del Prado Rodriguez, Xulio | GAL | 7,5 | 47.5 | 2007 |
… | |||||
75 | Ivorra Ivorra, Angela | VAL | 4 | 32.0 | 2007 |
Hasta 105 participantes |
- Campeonato provincial “Absoluto” individual disputado en Villajoyosa.
Disputado los sábados en Villajoyosa desde el 3 de Octubre al 21 de Noviembre. El mejor jugador local fue Carlos Sánchez Barbado con un 3er puesto que supo a poco ya que estuvo de líder casi todo el torneo.
Pos. | Tít. | Nombre | Pts. | Buc | Origen/Club |
1 | Lloret Ramis, Juan Jose | 6 | 27.0 | Muro | |
2 | Cantero Navarro, Antonio | 5,5 | 26.0 | Enric Valor | |
3 | Sanchez Barbado, Carlos | 5 | 27.0 | La Vila | |
4 | FM | Varga, Mariano | 5 | 24.5 | La Nucia |
5 | Lloret Climent, Miguel | 4,5 | 23.5 | La Vila | |
… | |||||
10 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 3,5 | 24.5 | La Vila | |
… | |||||
12 | Cano Gimenez, Vicente | 3,5 | 24.0 | La Vila | |
… | |||||
15 | Soler Giner, Salvador | 3,5 | 21.5 | La Vila | |
… | |||||
24 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1,5 | 17.5 | La Vila | |
…
Hasta 27 participantes |
- Campeonato provincial “Preferente” individual disputado en Villajoyosa.
Disputado los sábados en Villajoyosa desde el 3 de Octubre al 21 de Noviembre. El mejor clasificado local fue Jaime Esquerdo Nogueroles que finalizó subcampeón lo que le otorga una de las plazas de ascenso a la máxima categoría.
Pos. | Nombre | Pts. | Buc1 | Origen/Club |
1 | Campos Busquiel, Alejandro | 6,5 | 27.0 | Alicante |
2 | Esquerdo Nogueroles, Jaime | 6 | 32.0 | La Vila |
3 | Herrero Ferrando, Salvador | 5,5 | 26.5 | Alicante |
… | ||||
Hasta 81 participantes |
- XIII Campeonato de España de Veteranos disputado en Altea.
Disputado en Altea del 10 al 18 de Octubre y donde Miguel Lloret Climent consiguió un brillante 5º puesto final.
Pos. | Nombre | Pts. | BucM | FIDE |
1 | Elissalt Cardenas, Hector | 7,5 | 41.5 | 2343 |
2 | Gamundi Salamanca, Antonio | 7,5 | 40.5 | 2442 |
3 | Gaya Llodra, Juan | 7 | 42.0 | 2248 |
4 | Vinal Gutierrez, Pedro | 7 | 39.0 | 2071 |
5 | Lloret Climent, Miguel | 6,5 | 36.0 | 2002 |
… | ||||
8 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 5,5 | 40.5 | 2120 |
… | ||||
Hasta 51 participantes |
- Final Copa Campeones disputada en el Hotel Bali en Benidorm.
Disputado el 28 de Noviembre y en este torneo sólo estaban invitados los jugadores mejor clasificados en los distintos torneos del circuito de la Comunidad Valenciana.
Rk. | Titulo | Nombre | Pais | Club | Ptos | Des. |
1 | Kovacevic Slobodan | SRB | Benimodo | 6 | 25 | |
2 | Garcia Jhoel | PER | Benimodo | 5,5 | 30,5 | |
3 | GM | Plaskett H James | ENG | Independiente | 5,5 | 28,5 |
… | ||||||
6 | Cano Gimenez Vicente | ESP | La Vila | 5 | 26 | |
… | ||||||
33 | Lloret Climent Miguel | ESP | La Vila | 3 | 21 | |
… | ||||||
35 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | La Vila | 3 | 20 | |
… | ||||||
Hasta 50 participantes |
- Final Copa Campeones sub-8 disputada en el Hotel Bali en Benidorm.
Disputado el 29 de Noviembre y en este torneo sólo estaban invitados los jugadores mejor clasificados en los distintos torneos del circuito infantil de la Comunidad Valenciana.
Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Macias Pino Diego | EVA Manises | 6,5 | 29,5 |
2 | Saez Ortiz Dario | Camp de Morvedre | 5,5 | 30 |
3 | Garijo Perez Hugo | Casa del Ajedrez Murcia | 5 | 29,5 |
… | ||||
15 | Ivorra Ivorra Angela | La Vila | 3 | 26 |
…
Hasta 26 participantes |
- Campeonato autonómico de partidas rápidas disputado en Valencia.
Disputado el 12 de diciembre en la Petxina de Valencia. El club consiguió un meritorio 6º puesto final en la clasificación.
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 3 |
1 | El PRAT LLIRIA BENIMACLET | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 22,5 |
2 | EVA MANISES | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21 |
3 | ALZIRA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 |
4 | CIRCULO MERCANTIL DE CASTELLÓN | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 |
5 | BENIMODO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 |
6 | LA VILA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,5 |
7 | VILA-REAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17,5 |
8 | ATENEO MARÍTIMO | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 |
9 | ALCOY | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 |
10 | MISLATA | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 |
… | |||||||
Hasta 52 equipos |
I.B.- TORNEOS OPEN DE ÁMBITO INTERNACIONAL DISPUTADOS TANTO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA.
- IRT SUB-2200 Ciudad de Manises 2015 Torneo de Reyes.
Disputado en Manises del 2 al 4 de enero.
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Gimenez Menchon Cesar | 2115 | Meliana | 6.0 | 30.5 |
2 | Ballester Sanz Joaquin | 2177 | Paterna | 6.0 | 28.5 |
3 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2143 | Benimodo | 5.5 | 29.0 |
… | |||||
6 | Lloret Mauri Jaime | 2016 | La Vila | 5.0 | 24.0 |
Hasta 50 participantes |
- XXVI Obert d’escacs Villa de Benissa.
Disputado el 18 de enero en Benissa.
Rk. | Tit. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2450 | Alicante | 6.0 | 29.0 |
2 | IM | Kovacevic Slobodan | 2344 | C.A. Benimodo | 6.0 | 27.0 |
3 | GM | Plaskett H James | 2475 | C.A. Blanca | 5.5 | 31.5 |
… | ||||||
10 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2131 | C.E. La Vila | 5.0 | 25.5 | |
11 | Sanchez Barbado Carlos | 2152 | C.E. La Vila | 5.0 | 25.0 | |
15 | Cano Gimenez Vicente | 2258 | C.E. La Vila | 4.5 | 24.0 | |
Hasta 60 participantes |
- XXVI Obert Infantil d’escacs Villa de Benissa.
Disputado el 18 de enero en Benissa.
Rk. | Nombre | Gr | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Boch Jorda Ricardo | S12 | C.A. Basilio | 6.5 | 29.0 |
2 | Bertomeu Ginestar Antoni | S12 | C.E. Benissa | 6.0 | 28.5 |
3 | Asins Munoz Miquel | S10 | Massanassa-Escacs90 | 5.5 | 28.5 |
… | |||||
10 | Ivorra Ivorra Angela | S8 | C.E. La Vila | 5.0 | 25.5 |
30 | Ivorra Ivorra Clara | S10 | C.E. La Vila | 3.0 | 24.0 |
41 | Riquelme Ivorra Jùlia | S12 | C.E. La Vila | 2.0 | 20.5 |
Hasta 62 participantes |
- II Torneo de Ajedrez Villa de Blanca 2015.
Disputado en Murcia del 20 al 22 de Febrero.
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Remolar Gallen Jose | ESP | 2173 | Castellon | 6.0 | 29.0 |
2 | Marquez Ortiz De Zarate Alber | ESP | 2155 | Alicante | 5.5 | 30.0 |
3 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2191 | Cartagena | 5.5 | 29.0 |
… | ||||||
5 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2131 | Alicante | 5.5 | 28.0 |
6 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2152 | Alicante | 5.5 | 26.0 |
Hasta 88 participantes |
- 42º Torneo Internacional Open de la Roda.
Disputado en La Roda del 1 al 5 de Abril.
Rk. | Tit. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2649 | 2666 | CAN | 7,5 | 53 |
2 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2524 | 2517 | MAD | 7,5 | 48,5 |
3 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2581 | 0 | 7 | 51 | |
… | ||||||||
36 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2243 | 2225 | VAL | 6 | 43 | |
… | ||||||||
69 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2120 | 2123 | VAL | 5 | 43,5 | |
Hasta 252 participantes |
- I Torneo Internacional sub-2200 Villa de Xabia 2015.
Disputado del 24 al 26 de Abril en Xabia. Destacada actuación del jugador vilero Manuel Riquelme que se adjudicó el subcampeonato.
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Garcia Amoros Pablo | 2133 | C.A. Paterna | 6.5 | 29.0 |
2 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2127 | C.E. La Vila | 6.0 | 26.5 |
3 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2079 | C.A. Dama Roja | 5.5 | 29.0 |
… | |||||
12 | Sanchez Barbado Carlos | 2120 | C.E. La Vila | 4.5 | 27.5 |
22 | Lloret Climent Miguel | 1977 | C.E. La Vila | 4.0 | 25.5 |
25 | Esquerdo Nogueroles Jaime | 1797 | C.E. La Vila | 4.0 | 22.5 |
39 | Viudes Serra Aaron | 1828 | C.E. La Vila | 3.0 | 24.0 |
Hasta 64 participantes |
- X Open Internacional Nuevo Centro Valencia.
Disputado en Valencia el 2 de Mayo.
Rk. | Tit. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2311 | El Prat Lliria Benimaclet | 7 | 37,5 |
2 | Rubio Tent Francisco | 2275 | Alzira | 7 | 37,5 | |
3 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2312 | El Prat Lliria Benimaclet | 7 | 36 |
… | ||||||
70 | Lloret Mauri Jaime | 2035 | La Vila | 4 | 29,5 | |
Hasta 164 participantes |
- 4º Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy «Fiestas de Moros y Cristianos».
Disputado en Alcoy el 9 de Mayo.
Rk. | Tit. | Nombre | Fide | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | FM | Jiménez Martínez Jose Vicente | 2332 | C.D.E. Excalibur de Albacete | 5,5 | 30,5 |
2 | IM | Campos Gambuti Luís María | 2435 | C.A. Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,5 | 29,5 |
3 | FM | Sos Andreu Eric | 2362 | C.A. Círculo Mercantil de Castellón | 5,5 | 28,5 |
… | ||||||
13 | Sánchez Barbado Carlos | 2162 | C.E. La Vila | 4,5 | 24 | |
… | ||||||
18 | Cano Giménez Vicente | 2254 | C.E. La Vila | 4 | 25,5 | |
… | ||||||
25 | Lloret Climent Miguel | 1977 | C.E. La Vila | 3,5 | 26,5 | |
26 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1921 | C.E. La Vila | 3,5 | 25,5 | |
Hasta 55 participantes |
- 4º Torneo Int.l sub-8 de Ajedrez Tabiya Alcoy «Fiestas de Moros y Cristianos».
Disputado en Alcoy el 9 de Mayo.
Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Macías Pino Diego | C.A. EVA-Manises | 6,5 | 27,5 |
2 | Expósito Milán Adrián | C.A. Villena | 5,5 | 28,5 |
3 | Morell Martín Mateo | Tuéjar (Valencia) | 5,5 | 27 |
… | ||||
9 | Ivorra Ivorra Ángela | C.E. La Vila | 3,5 | 25 |
…
Hasta 18 participantes |
- 5º Torneo Internacional del Turista en Benidorm 2015.
Disputado el 16 de Mayo en Benidorm.
Rk. | Tit. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
1 | GM | Suba Mihai | ROU | 2322 | 6.0 | 27.0 |
2 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2304 | 6.0 | 25.0 |
3 | FM | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2316 | 5.5 | 29.5 |
4 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2243 | 5.5 | 28.5 | |
… | ||||||
6 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2127 | 5.0 | 24.0 | |
7 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2162 | 5.0 | 23.5 | |
… | ||||||
13 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | ESP | 1921 | 4.0 | 26.5 | |
… | ||||||
17 | Lloret Climent Miguel | ESP | 1977 | 4.0 | 22.0 | |
… | ||||||
19 | Esquerdo Nogueroles Jaime | ESP | 1797 | 4.0 | 20.0 | |
… | ||||||
23 | Gordero Montoya Felix | ESP | 2194 | 3.5 | 24.5 | |
… | ||||||
Hasta 50 participantes |
- I Open Fiestas de San Isidro de Yecla.
Disputado el 17 de Mayo en Yecla.
Rk. | Tit. | Nombre | Fide | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | IM | Garcia Fernandez, Carlos | 2312 | C.E. Benimaclet | 6 | 30,5 |
2 | FM | Valmana Canto, Jaime | 2416 | C.E. Benimaclet | 6 | 29,5 |
3 | IM | Granero Roca, Antonio | 2397 | C.A. Silla | 5,5 | 28,5 |
… | ||||||
7 | Cano Giménez Vicente | 2254 | C.E. La Vila | 4,5 | 24 | |
… | ||||||
Hasta 44 participantes |
- XII Torneo Popular de Ajedrez Excmo Ayuntamiento de Cox.
Disputado el 17 de Mayo en Cox y con una buen actuación de los jugadores vileros destacando el tercer puesto de Manuel Riquelme.
Rk. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Buendia Pinar Alvaro | 2134 | Club Ajedrez La Roda | 6.5 | 27.5 |
2 | Aracil Serra Javier | 2187 | C.A. Alcoy | 6.0 | 30.0 |
3 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2127 | C.A. La Vila | 6.0 | 29.5 |
… | |||||
16 | Lloret Climent Miguel | 1977 | C.A. La Vila | 5.0 | 25.5 |
… | |||||
27 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1921 | C.A. La Vila | 4.5 | 21.5 |
28 | Sanchez Barbado Carlos | 2162 | C.A. La Vila | 4.5 | 21.0 |
… | |||||
38 | Soler Giner Salvador | 2091 | C.A. La Vila | 4.0 | 23.5 |
… | |||||
Hasta 118 participantes |
- I Torneig d’Escacs l´Esport en Primavera Pedreguer.
Disputado el 31 de Mayo.
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | |
1 | IM | Granero Roca Antonio | 2397 | Silla | 5.5 | 29.5 |
2 | IM | Fenollar Jorda Manuel | 2368 | CE Oliva | 5.5 | 28.5 |
3 | FM | Roca Galarza Jose | 2308 | Circulo Mercantil Castellon | 5.5 | 26.5 |
… | ||||||
7 | Cano Gimenez Vicente | 2254 | CE La Vila | 4.5 | 23.5 | |
Hasta 31 participantes |
- I Torneig d’Escacs Sub-14 l´Esport en Primavera Pedreguer
Disputado el 31 de Mayo.
Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Jimenez Fernandez Rebeca | CE Xabia | 6.0 | 28.0 |
2 | Domenech Briz Jose | CE Alberic | 5.5 | 29.5 |
3 | Bertomeu Ginestar Antoni | CE Xabia | 5.5 | 27.5 |
22 | Cano Rico Marta | CE La Vila | 2.0 | 18.0 |
Hasta 26 participantes |
- IV Open de Ajedrez Villa de Beniaján.
Disputado el 14 de Junio en Beniaján (Murcia).
Rk. | Tit. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2541 | CA Blanca | 7.0 | 46.0 |
2 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | VEN | 2315 | 6.5 | 45.0 | |
3 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2227 | CAC Beniajan | 6.5 | 43.5 |
… | |||||||
9 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2153 | CA La Vila | 6.0 | 38.0 | |
… | |||||||
16 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2254 | CA La Vila | 5.5 | 40.0 | |
Hasta 111 participantes | |||||||
- 1er Abierto Escolar de Ajedrez de Altea 2015 – Sub 8.
Disputado el 14 de Junio en Altea.
Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Expósito Milán Adrián | Villena | 5.0 | 13.5 |
2 | Tomás Parra Samuel | Picassent | 4.0 | 14.0 |
3 | Ivorra Ivorra Ángela | Villajoyosa | 4.0 | 13.5 |
Hasta 18 participantes |
- 1er Abierto Escolar de Ajedrez de Altea 2015 – Sub 10.
Disputado el 14 de Junio en Altea.
Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Sánchez Carricondo Iván | San Rafael de La Nucía | 4.5 | 12.0 |
2 | Reyes Antonio | Altea la Vella | 4.0 | 14.5 |
3 | Juan Mazo Laura | Rajoletes de Sant Joan | 4.0 | 11.5 |
4 | Ivorra Ivorra Clara | Villajoyosa | 4.0 | 11.0 |
Hasta 30 participantes |
- 1er Abierto Escolar de Ajedrez de Altea 2015 – Sub 12.
Disputado el 14 de Junio en Altea.
Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Pérez Ferrer Joan | San Rafael de La Nucía | 4.5 | 13.5 |
2 | Bernabeu Díaz Alberto | San Rafael de La Nucía | 4.0 | 11.0 |
3 | Mira Barea Andrea | San Juan Bosco de Cocentaina | 4.0 | 10.0 |
… | ||||
13 | Riquelme Ivorra Julia | Villajoyosa | 2.0 | 8.5 |
Hasta 20 participantes |
- II Open Internacional Sub 2200 Rutas de Cuenca.
Disputado en el Hotel Torremangana de Cuenca los días 19,20 y 21 de Junio. Este torneo se lo adjudicó brillantemente el vilero Carlos Sánchez empatado a puntos con el catalán Ismael Molano pero con mejor desempate (Obtuvo 5 victorias y dos empates).
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
1 | Sanchez Barbado Carlos | 2153 | VAL – La Vila | 6.0 | 26.5 |
2 | Molano Lafuente Ismael | 2045 | CAT – Montornés del Vallés | 6.0 | 25.0 |
3 | Roig Aguilar Alejandro | 2199 | VAL – Círculo Mercantil | 5.5 | 28.0 |
… | |||||
18 | Riquelme Valero Manuel D. | 2149 | VAL – La Vila | 4.5 | 23.0 |
…
Hasta 78 participantes |
- Torneig Obert d’Escacs Absolut Vila de Dènia 2015.
Disputado el 12 de Julio en Denia.
Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des |
1 | Granero Roca Antonio | 2397 | C.A. Silla- Lopez Instalaciones | 6.5 | 30.0 |
2 | Cruz Lledo Pablo | 2299 | C.A. Cim Benimaclet | 6.0 | 28.0 |
3 | Martin Ayala David | 1956 | C.E. Massanassa Escacs 90 | 6.0 | 24.5 |
… | |||||
