RESUMEN RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
Provinciales por edades Cox
Hasta la Casa de la Cultura de Cox se han desplazado esta mañana un grupo de 30 personas entre jugadores y acompañantes para jugar la final provincial de categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 18 pasando un día de emocionante juego y diversión con grandes resultados de nuestros integrantes:
- Duller Llopis Jouke
- Sargsyan Manukyan Gurgen
- Notario Poveda Oscar
- Ivorra Ivorra Clara
- Giner Macia Enric
- Martinez Llorca Alex
- Ivorra Ivorra Angela
- Notario Poveda Sergio
- Fernandez Bonilla Cesar
- Giner Macia Jaume
- Ramos Garcia Rodrigo
- Khachatryan-Grigoryan Yuri Alexandro
El Club Mate de Cox encargado de la organización ha cuidado con esmero todos los detalles dando de almorzar a los que allí se acercaban dotando el espacio de una sala lúdica para los niños en la incluso había un Photocall de ajedrez.
Para culminar el día se han impartido charlas a cada cual más interesante.
A las 10:00 Rafael González Custodio nos ha hablado sobre los beneficios del ajedrez en la sociedad actual.
A las 12:00 el psicólogo valenciano Carlos Martínez ha dado algunos consejos a los padres en su Charla: «Aprender a escuchar y apoyar a los jugadores»
Clasificación Final Sub 18
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 2 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | U16 | ALC | ESP | 2088 | Alcoy | 5,5 | 24,5 | 27,5 | 21,25 | 0,0 | |
2 | 4 | Aledo Yanguas Javier | U18 | ENV | ESP | 1981 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,5 | 24,0 | 26,5 | 21,00 | 0,0 | |
3 | 7 | Sempere Domenech Abel | U14 | ALC | ESP | 1745 | Alcoy | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 18,00 | 0,0 | |
4 | 5 | Navarro Rico Lluis | U16 | ENV | ESP | 1884 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 17,50 | 0,0 | |
5 | 8 | Duller Llopis Jouke | U14 | VIL | ESP | 1653 | La Vila | 4,5 | 27,0 | 27,5 | 15,25 | 0,0 | |
6 | 1 | Galiana Fernandez Adrian | U16 | ENV | ESP | 2250 | Enric Valor- Figueras Pacheco | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 17,75 | 0,0 | |
7 | 3 | Garcia Gimenez Santiago | U14 | ENV | ESP | 2012 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 28,0 | 30,5 | 15,50 | 0,0 | |
8 | 10 | Notario Poveda Oscar | U14 | VIL | ESP | 1430 | La Vila | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 10,50 | 0,0 | |
9 | 12 | Cantos Miltchev Melian | U14 | ENV | ESP | 1287 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 18,0 | 18,5 | 8,00 | 0,0 | |
10 | 9 | Robledo Sanchez Carlos | U16 | ENV | ESP | 1514 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,5 | 25,5 | 28,0 | 12,25 | 0,0 | |
11 | 6 | Aledo Yanguas David | U14 | ENV | ESP | 1817 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 10,75 | 0,0 | |
12 | 11 | Lin Hu Yangjie | U14 | ALI | ESP | 1418 | Alicante | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 9,00 | 0,0 | |
13 | 13 | Herranz Ibarra Julio | U14 | ALI | ESP | 1245 | Alicante | 3,5 | 19,0 | 19,5 | 8,25 | 0,0 | |
14 | 21 | Navarro Soler Juan Ramon | U14 | RAS | ESP | 0 | Raspeig | 3,0 | 24,5 | 27,0 | 10,50 | 0,0 | |
15 | 16 | Pastor Jorda Nerea | U16 | w | ALC | ESP | 1094 | Alcoy | 3,0 | 22,0 | 24,5 | 8,00 | 0,0 |
16 | 15 | Lillo Riera Jorge | U14 | RAS | ESP | 1191 | Raspeig | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 8,50 | 0,0 | |
17 | 22 | Orts Tomas Marc | U14 | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 18,5 | 19,0 | 5,50 | 1,0 | |
18 | 14 | Nunez Lopez Mario | U14 | RAS | ESP | 1191 | Raspeig | 3,0 | 18,5 | 19,0 | 5,50 | 0,0 | |
19 | 17 | Martinez Yakovlev Alejandro | U16 | ENV | ESP | 1062 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 2,5 | 20,0 | 21,5 | 5,75 | 0,0 | |
20 | 18 | Nersesyan David | U16 | ALI | ESP | 0 | Alicante | 2,5 | 18,0 | 18,5 | 4,50 | 0,0 | |
21 | 19 | Fernadez Garcia Gabriel | U14 | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 1,0 | 19,0 | 21,0 | 0,50 | 0,0 | |
22 | 20 | Leal Pina Aaron | U14 | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0,0 |
Clasificación Final Sub 12
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 2 | Sargsyan Manukyan Gurgen | VIL | ESP | 1436 | La Vila | 6,0 | 28,0 | 31,5 | 26,00 | 0,0 | ||
2 | 1 | Perez Rico Miguel | IBI | ESP | 1441 | Ibi | 5,5 | 27,5 | 31,0 | 22,25 | 0,0 | ||
3 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | COX | ESP | 1157 | Mate de Cox | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 22,75 | 0,0 | ||
4 | 6 | Bukuyemskyy Anton | ALI | UKR | 1141 | Alicante | 5,0 | 25,5 | 25,5 | 14,00 | 0,0 | ||
5 | 15 | Sanchez Macia Ibon | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 27,5 | 30,5 | 16,00 | 0,0 | ||
6 | 4 | Ivorra Ivorra Clara | w | VIL | ESP | 1195 | La Vila | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 12,50 | 0,0 | |
7 | 3 | Pla Bevia Jose Antonio | ALI | ESP | 1300 | Alicante | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 13,00 | 0,0 | ||
8 | 10 | Navarro Soler Pablo | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 10,50 | 0,0 | ||
9 | 12 | Molina Montano Pedro | ENV | ESP | 0 | Enric Valor.Figueras Pacheco | 4,0 | 22,0 | 22,0 | 8,00 | 0,0 | ||
10 | 11 | Pico Blanquer Esteve | ALC | ESP | 0 | Alcoy | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 9,00 | 0,0 | ||
11 | 7 | Cruz Boudy David | RAS | ESP | 1033 | Raspeig | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 10,75 | 0,0 | ||
12 | 8 | Campos Gutierrez Maria Del Ma | w | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 10,75 | 0,0 | |
13 | 19 | Giner Macia Enric | VIL | ESP | 0 | La Vila | 3,0 | 23,5 | 23,5 | 6,50 | 0,0 | ||
14 | 17 | Oltra Sanchez Marcos | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 8,00 | 0,0 | ||
15 | 9 | Chertier Perez Aitor | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 5,00 | 0,0 | ||
16 | 18 | Sanchez Moreno Unai | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 3,0 | 17,5 | 17,5 | 3,00 | 0,0 | ||
17 | 14 | Ros Ballester Sandro | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 2,0 | 24,0 | 25,0 | 4,00 | 0,0 | ||
18 | 13 | Penalver Mora Carlos | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 2,0 | 18,5 | 18,5 | 1,00 | 0,0 | ||
19 | 20 | Martinez Llorca Alex | VIL | ESP | 0 | La Vila | 1,0 | 18,0 | 18,0 | 0,00 | 0,0 | ||
20 | 16 | Varea Martinez Pedro | RAS | ESP | 0 | Raspeig | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 0,00 | 0,0 |
Clasificación Final Sub 10
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | 1 | Villagordo Espinosa Carlos | ALI | ESP | 1490 | Alicante | 6,0 | 30,0 | 34,0 | 29,00 | 0,0 | ||
2 | 3 | Tudela Gonzalez Victor | ALC | ESP | 1291 | Alcoy | 6,0 | 28,0 | 29,5 | 23,50 | 0,0 | ||
3 | 7 | Sotos Baro Gonzalo | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 20,50 | 0,0 | ||
4 | 6 | Robledo Sanchez Saul | ENV | ESP | 1118 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 27,5 | 30,5 | 18,50 | 0,0 | ||
5 | 2 | Ivorra Ivorra Angela | w | VIL | ESP | 1328 | La Vila | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 19,00 | 0,0 | |
6 | 4 | Exposito Milan Adrian | ENV | ESP | 1286 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 24,5 | 25,0 | 13,00 | 0,0 | ||
7 | 23 | Navarro Ortega-Villaizan Lucia | w | ALC | ESP | 0 | Alcoy | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 17,00 | 0,0 | |
8 | 5 | Martinez Rodriguez Francisco | ENV | ESP | 1179 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 20,5 | 23,5 | 16,50 | 0,0 | ||
9 | 12 | Bernabeu Lopez Adrian | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 4,0 | 27,0 | 28,5 | 12,50 | 0,0 | ||
10 | 9 | Herranz Ibarra Francisco Mauro | ALI | ESP | 0 | Alicante | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 13,00 | 0,0 | ||
11 | 15 | Khachatryan-Grigoryan Yuri Alexandro | VIL | ESP | 0 | La Vila | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 12,00 | 0,0 | ||
12 | 11 | Notario Poveda Sergio | VIL | ESP | 0 | La Vila | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 11,00 | 0,0 | ||
13 | 29 | Valles Sorolla Sonia | w | ALC | ESP | 0 | Alcoy | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 12,00 | 0,0 | |
14 | 19 | Denton Mellado Tomas | RAS | ESP | 0 | Raspeig | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 12,50 | 0,0 | ||
15 | 14 | Giner Macia Jaume | VIL | ESP | 0 | La Vila | 3,0 | 25,5 | 28,5 | 11,00 | 0,0 | ||
16 | 20 | Garcia Bernabeu Asier | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 7,00 | 0,0 | ||
17 | 13 | Fernandez Bonilla Cesar | VIL | ESP | 0 | La Vila | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 6,50 | 0,0 | ||
18 | 24 | Orts Tomas Leo | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 8,50 | 0,0 | ||
19 | 21 | Huertas Garcia MIke | ALC | ESP | 0 | Alcoy | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 8,00 | 0,0 | ||
20 | 16 | Santamaria Seidel Diego | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 20,5 | 22,0 | 6,00 | 0,0 | ||
21 | 8 | Garcia Gimenez Ignacio | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 19,0 | 19,5 | 6,00 | 0,0 | ||
22 | 28 | Valles Sorolla Diego | ALC | ESP | 0 | Alcoy | 3,0 | 17,5 | 18,0 | 4,50 | 0,0 | ||
23 | 25 | Perez Nava Daniela | w | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 16,5 | 17,0 | 3,50 | 0,0 | |
24 | 27 | Sotos Baro Leonor | w | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 2,5 | 18,0 | 18,5 | 3,75 | 0,0 | |
25 | 10 | Lillo Riera Elena | w | RAS | ESP | 0 | Raspeig | 2,5 | 16,0 | 17,5 | 4,00 | 0,0 | |
26 | 22 | Mendez Muñoz Nicolas | RAS | ESP | 0 | Raspeig | 2,0 | 20,5 | 22,0 | 4,50 | 0,0 | ||
27 | 26 | Sanchez Moreno Dario | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 2,0 | 18,0 | 19,5 | 3,00 | 0,0 | ||
28 | 17 | Avila Medina Ariadna | w | COX | ESP | 0 | Mate de Cox | 2,0 | 17,5 | 18,0 | 2,00 | 0,0 | |
29 | 18 | Blasco Nuñez Carla | w | RAS | ESP | 0 | Raspeig | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 0,50 | 0,0 |
Clasificación Final Sub 8
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Pardo Ruiz Carlos | ENV | ESP | 0 | Enric Valor -Figueras Pacheco | 6,0 | 18,00 | 0,0 | 3 | ||
2 | 8 | Quintana Saez Diana | w | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 12,50 | 0,0 | 4 | |
3 | 5 | Garcia Sanchez Guillermo | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 5,0 | 12,00 | 0,0 | 4 | ||
4 | 4 | Soler Vazquez Hugo | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,5 | 12,00 | 0,0 | 3 | ||
5 | 3 | Lillo Garcia Isaac | RAS | ESP | 0 | Raspeig | 3,5 | 8,50 | 0,0 | 3 | ||
6 | 7 | Galiana Fernandez Hector | ENV | ESP | 0 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 3,0 | 4,50 | 0,0 | 4 | ||
7 | 6 | Ramos Garcia Rodrigo | VIL | ESP | 0 | La Vila | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 4 | ||
8 | 2 | Samper Aura Leo | ALC | ESP | 0 | Alcoy | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3 |
Interclubs
El equipo B jugó fuera de casa en La Nucía con un resultado extraordinario de 6 a 2.
El equipo A sin embargo tuvo una tarde mala perdiendo 6.5 a 1.5 frente al Silla pero queda con las opciones intactas para remontar la semana que viene cuando visite al Oliva.
Actividades de la semana
Os recordamos que cada viernes el club estará abierto de 19:00 a 21:00 con actividades en función del número de asistentes.